<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.epluse.com</title>
		<link>http://www.epluse.com/</link>
		<description>E+E News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.epluse.com</title>
			<url>http://www.epluse.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.epluse.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>E+E News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 17:01:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>The World’s Most Energy-Efficient CO2 Sensor Module</title>
			<link>http://www.epluse.com/fr/infos-et-salons/news/news/article/67/bbc94e6776/</link>
			<description>E+E Sets New Standards in Energy-Saving CO2 Measurement</description>
			<content:encoded><![CDATA[With its unparalleled low power consumption the new EE892 from E+E is a highly impressive CO2 sensor module. Features such as an adjustable measuring interval enable optimum adaptation to specific applications while maintaining an average current consumption of less than 60μA.<br>This makes the EE892 CO2 sensor module the ideal battery-operated, energy-saving device.<br><br>The CO2 sensor module was specially developed for OEM applications and high-volume production.<br>The digital interface and extremely compact design facilitate clear-cut integration in mobile and energy-sensitive applications such as data loggers or demand controlled ventilation.<br><br>The CO2 load cell is based on infrared technology (NDIR) and, thanks to the patented E+E autocalibration process, it is completely maintenance-free. Ageing effects are compensated automatically to guarantee outstanding long-term stability.<br><br>The exceptional measuring accuracy and the large measuring range of up to 10,000 ppm make the EE892 the ideal tool for universal and flexible applications. E+E also provides corresponding Application Notes to enable easy integration of the CO2 sensor module in specific customer applications.<br><br><a href="fr/produits/co2/module-oem-co2/ee892/" >--&gt; to Website CO2 Sensor Module EE892</a><br><br>]]></content:encoded>
			
			<author>martin.raab@epluse.at</author>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Transmetteur radio par le spécialiste des capteurs</title>
			<link>http://www.epluse.com/fr/infos-et-salons/news/news/article/64/8e5dc7e96f/</link>
			<description>Nouveau transmetteur radio pour la mesure de l’Humidité, la Température et le CO2</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les transmetteurs radio <a href="fr/produits/transmetteurs-radio/transmetteurs-radio-pour-applications-industrielles/transmetteur-radio-ee240/" >série EE240</a> de E+E Elektronik sont la solution idéale pour une mesure radio de haute qualité pour l’humidité, la température et le CO2. Avec les technologies de transmission radio les plus modernes, E+E Elektronik, spécialiste de la fabrication de capteurs couches minces, élargit son expertise des capteurs et des électroniques associées.<br><br>Jusqu’à 3 sondes de mesures intelligentes peuvent être connectées sur chaque transmetteur et déportées par un câble rallonge avec connecteurs jusqu’à 10m. Elles peuvent aussi être échangées ou remplacées sans ré-ajustage. Les transmetteurs radio de E+E sont donc parfaitement adaptés aux applications industrielles, où les sondes nécessitent une calibration régulière sans perturber le fonctionnement du réseau. Les valeurs mesurées peuvent être lu directement sur l’afficheur optionnel ou bien à distance avec le navigateur internet et à partir de n’importe quel PC du réseau interne.<br><br>La connexion efficace au réseau et l’analyse des données s’effectuent par l’interface Ethernet digitale du récepteur. Le serveur web intégré permet une configuration aisée et individuelle de chaque transmetteur radio à partir de n’importe quel PC et sans installer de logiciel complémentaire.<br>Le récepteur dispose de quatre sorties analogiques pour une connexion au système.<br><br>Un réseau mobile jusqu’à 500 transmetteurs peut ainsi être réalisé sans aucun câblage. En plus de cette grande flexibilité, la communication bidirectionnelle cryptée garantit une parfaire sécurité de transmission des données.<br><br>Les transmetteurs radio de E+E sont IP65 et conviennent donc aux applications avec des environnements exigeants ou aux applications extérieures.<br><br>Les routeurs radio sont disponibles pour étendre le réseau et les distances, et pour dépasser certains obstacles.<br>]]></content:encoded>
			
			<author>martin.raab@epluse.at</author>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pour la prévention des risques de condensation</title>
			<link>http://www.epluse.com/fr/infos-et-salons/news/news/article/59/86367eefd8/</link>
			<description>Nouveau détecteur de condensation série EE46 de E+E Elektronik</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pour les applications proches de la condensation comme les plafonds refroidis ou les points critiques des installations de climatisation, le nouveau détecteur de condensation série EE46 évite la formation de moisissure grâce à son système d’alarme préventif des risques de condensation.<br><br>
Le nouveau détecteur de condensation <a href="fr/produits/point-de-rosee/detecteur-de-condensation/ee46/" >série EE46</a> de E+E Elektronik est particulièrement adapté à ces applications et peut être installé rapidement sur les tuyauteries, murs et plafonds.<br><br>
Le vernis de protection de haute qualité sur le capteur et l’électronique évite tout risque d’encrassement dû à la saleté et à la poussière, garantit une stabilité à long terme et évite ainsi toute opération de maintenance.<br><br> 
Le capteur d’humidité de E+E est en contact avec la surface de l’objet via le film conducteur de chaleur et délivre ainsi une réponse rapide et de haute précision. L’humidité relative présente à la surface de l’objet est ainsi mesurée par le capteur d’humidité et peut ainsi être contrôlée.<br><br>
Lorsque le point de consigne de 90% HR est dépassé, le signal de sortie s’enclenche et délivre un signal préventif à l’installation comme l’augmentation de la température de l’eau dans la tuyauterie, la réduction de la puissance de refroidissement, ou l’enclenchement du chauffage. De plus, la LED indique le risque de condensation.<br><br>
Solution idéale pour la détection préventive des risques de condensation, la <a href="fr/produits/point-de-rosee/detecteur-de-condensation/ee46/" >série EE46</a> peut être alimentée en 24V AC/DC, et s’ajoute ainsi à la gamme innovante des transmetteurs HVAC de E+E.<br><br><br>]]></content:encoded>
			
			<author>martin.raab@epluse.at</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>New sales office in the US</title>
			<link>http://www.epluse.com/fr/infos-et-salons/news/news/article/56/0fbbc43efa/</link>
			<description>We are pleased to inform you that E+E Elektronik can now offer you local support in North America.</description>
			<content:encoded><![CDATA[We have just established our US sales office in the Boston area at:<br><br>
<b>E+E Elektronik Corp.</b><br>354 Turnpike Street<br>Suite 101A<br>Canton, MA&nbsp;02021<br><br>Website: <a href="http://www.epluse.com/" target="_blank" >www.epluse.com</a> <br>Email: <a href="mailto:nakult@epluse.com" >nakult@epluse.com</a> <br>Phone: 617-515-6907<br><br>
Mr. Nakul Talcherkar, our North America Sales Manager, will be pleased to support you in the future.
Our current distribution network will continue to offer our support.<br><br>]]></content:encoded>
			
			<author>webmaster@epluse.at</author>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>E+E Elektronik Italy is at the MCE exhibition fair in Fiera Milano</title>
			<link>http://www.epluse.com/fr/infos-et-salons/news/news/article/41/7f926c49f8/</link>
			<description>E+E Elektronik Italy has a booth on the Mostra Convegno Expocomfort, which takes place from 23.03....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA">Mostra Convegno Expocomfort is the international exhibition leader in civil and industrial equipment for heating, renewable energies and air conditioning.</span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Translate to français:] Miniature air velocity transmitter wins AHR Expo Innovation Award</title>
			<link>http://www.epluse.com/fr/infos-et-salons/news/news/article/44/584eb40976/</link>
			<description>[Translate to français:] The AHR Expo and its co-sponsors, ASHRAE and AHRI, recognized the EE575...</description>
			<content:encoded><![CDATA[[Translate to français:] A panel of judges, made up of ASHRAE members selected for their exceptional knowledge of the industry and its products, reviewed and evaluated all submissions. Product entries were judged for innovation, application, value to user, and market impact.<br><br>
The EE575 of E+E Elektronik, allow accurate measurements of flow in air and gases up to 20 m/s (4000 ft/min).<br>Applications for these transmitters are found in HVAC systems, handling and controls for intake and exhaust of air.<br><br>
New Products like in the window-frame mounted ventilation systems need cost-efficient integrable sensors. The compact size and easy mounting makes the new miniature air velocity transmitter to a perfect solution where conventional sensors are limited due to their bigger size.<br><br>
Equipped with a newly developed sensor head and utilizing the proven E+E hot-film element, already tested a million times in the automotive industry, these transmitter is less sensitive to dust and dirt than conventional hot-wire elements.<br>The EE575 can be supplied in the range of 10-29 Vdc and provides standardized linear output signals of 0-5V or 0-10V. With a temperature range of -20....60 °C (-4....140 °F) and the electrical connection through a 0.5m (1.5 ft) or 2m (6 ft) long fixed cable, the air velocity transmitter ensures highest application- and mounting-flexibility.<br><br>]]></content:encoded>
			
			<author>raab.m@epluse.at</author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>High Tech Sensors from Austria for Netherlands roads.</title>
			<link>http://www.epluse.com/fr/infos-et-salons/news/news/article/38/6a5f015809/</link>
			<description>E+E Elektronik won a European tender for delivery of 500 Humidity Sensors for the Royal Netherlands...</description>
			<content:encoded><![CDATA[KNMI is the national data and knowledge centre for Weather, Climate and Seismology. The Institute is an agency of The Ministry of Transport, Public Works and Water Management.<br><br>The humidity sensors will be mainly employed in the GMS-2 road monitoring system (iciness warning system) of Rijkswaterstaat.(Public Works and Water Management), but also at automatic weather stations and air bases and airports in the Netherlands and at off shore platforms in the North Sea. &nbsp;<br><br>E+E won the tender with humidity sensors of the high end EE33 Series with innovative monolithic humidity and temperature sensing element and with separately controlled heating for the sensing element and the sensing head. E+E competence in calibration and the fact that E+E maintains the national Austrian standard for humidity, dewpoint and temperature in the air were other important decision factors.<br><br>
<a href="fr/produits/humidite-relative/transmetteurs-industriels/ee33/" >Go to EE33 Series</a><br><br>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Translate to français:] Humidity Transmitter in Probe Design with 4 – 20mA Output</title>
			<link>http://www.epluse.com/fr/infos-et-salons/news/news/article/36/faab9131ad/</link>
			<description>[Translate to français:] The new transmitter of the series EE061, in the form of a slim probe,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[[Translate to français:] The main challenge in the development was to deal with the heat generated by the current output. The latest microprocessor technology in combination with excellent temperature compensation and a special design of the electronics have solved this problem.<br>The EE061 unifies outstanding measurement accuracy with a compact design and a 4 – 20 mA current output.<br><br>The electronic board integrated in the probe is protected from external influences by a potting compound of very high quality and therefore usable from -40 to 60 °C. In combination with the for years now proven quality of the E+E coating of the humidity sensor, is the transmitter insensitive to dust, dirt and condensation. The EE061 allows for stable long term measurements in demanding applications like outside, in stables, storage rooms, or greenhouses.<br><br>All important information for the user is engraved on the 160 mm long sensor probe by means of a laser and will be still legible after several years of use. The supply voltage for the EE061 is 9 – 28 Vdc. Indifferent of how the probe is connected the protection against reverse polarity prevents installation errors. The fixed connection cable is 0.5 meter or 3 meter long.<br><br>It is possible to have an optional 4-wire passive (sink) temperature output. The available accessories like a mounting flange and a radiation shield for outdoor applications completes the flexibility of these series.<br><br>
<a href="fr/produits/humidite-relative/transmetteurs-oem/ee06-ee061/" >Go to EE061 Series</a>
<br><br>]]></content:encoded>
			
			<author>raab.m@epluse.at</author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Air velocity transmitter for 0.2 to 20 m/s (40 to 4000 ft/min)</title>
			<link>http://www.epluse.com/fr/infos-et-salons/news/news/article/2/3dad62667a/</link>
			<description>The new miniature air velocity transmitters, series EE575 and EE576 of E+E Elektronik, allow...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Applications for these transmitters are found in HVAC systems, handling and controls for intake and exhaust of air and laminar flow monitoring.<br><br>Equipped with a newly developed sensor head and utilizing the proven E+E hot-film element, already tested a million times in the automotive industry, these transmitters are less sensitive to dust and dirt than conventional hot-wire elements.<br><br>The design with a probe length of 150 mm (6 inch) and the integrated electronics can be considered very compact. This allows for the use in applications where mounting space is limited.<br>The alignment strip along the side of the probe and the matching mounting flange secures the positioning of the sensor and the immersion depth of the probe is infinitely variable. That saves time and prevents incorrect installation.<br><br>The series can be supplied in the range of 10-29 Vdc and provides standardized linear output signals of 0-5V or 0-10V. With a temperature range of -20....60 °C (-4....140 °F) and the electrical connection through a 0.5m (1.5 ft) or 2m (6 ft) long fixed cable, the series EE575 and EE576 ensures highest application- and mounting-flexibility.<br>]]></content:encoded>
			
			<author>martin.raab@epluse.at</author>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 08.09.2010 00:43. Expires 09.09.2010 00:43 -->
<!-- Parsetime: 623 ms-->