Strömungsmessumformer Produkte
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Entdecken Sie die E+E-Technologie und Kalibrierung von High-End-Sensoren. Unser internationales Team hilft Ihnen gerne, eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Produktion zu finden.


Transmitter zur Messung der Luftgeschwindigkeit / Strömung in der Gebäudeautomatisierung, Pharmaanwendungen oder Reinräumen. Hervorragende Langzeitstabilität und Reproduzierbargeit werden durch die hochwertigen Strömungssensoren in Dünschichttechnologie gewährleistet.
Entdecken Sie die E+E-Technologie und Kalibrierung von High-End-Sensoren. Unser internationales Team hilft Ihnen gerne, eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Produktion zu finden.
Aus Sicherheits- und Compliance-Gründen nutzen wir ein Double-Opt-in-Verfahren und einen Drittanbieter. Bitte bestätigen Sie Ihre Einwilligung hier. Details in unserer Datenschutzerklärung .

Wir verwenden Cookies und Tracking-Technologien (einschließlich von Drittanbietern), um unsere Website zu optimieren und Funktionen wie Google Maps und YouTube zu integrieren.
Ihre Daten können dabei in die USA übertragen werden, wo ein niedrigeres Datenschutzniveau im Vergleich zur EU gilt. Die Datenübermittlung erfolgt daher nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung.
Bitte wählen Sie in den Cookie-Einstellungen, welche Cookies Sie zulassen möchten. Nicht notwendige Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Ohne Ihre Zustimmung könnten einige Funktionen der Website eingeschränkt sein.
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit in den Cookie-Einstellungen widerrufen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinien.
| Name | TYPO3 Cookies |
|---|---|
| Anbieter | Website-Betreiber |
| Datenschutzrichtlinien | https://www.epluse.com/de/datenschutz/ |
| Cookie Name | fe_typo_user |
|---|---|
| Zweck | Dieser Cookie teilt TYPO3 alle Informationen zur Personalisierung der Website mit (z.B. Login, Formulare, usw.). |
| Läuft ab nach | bis zum Ende der Sitzung |
| Cookie Name | be_typo_user |
|---|---|
| Zweck | Dieser Cookie teilt TYPO3 mit, ob der Besucher im TYPO3-Backend angemeldet ist und um welchen Backend-Benutzer es sich handelt. |
| Läuft ab nach | bis zum Ende der Sitzung |
| Cookie Name | be_lastLoginProvider |
|---|---|
| Zweck | Enthält die ID des verwendeten TYPO3 Backend Login Providers. |
| Läuft ab nach | 90 Tage |
| Cookie Name | PHPSESSID |
|---|---|
| Zweck | PHP-Standard-Sitzungskennung. |
| Läuft ab nach | bis zum Ende der Sitzung |
| Name | Datenschutz Cookie |
|---|---|
| Anbieter | Website-Betreiber |
| Datenschutzrichtlinien | https://www.epluse.com/de/datenschutz/ |
| Cookie Name | supi |
|---|---|
| Zweck | Ausgewählte Einstellungen für cookies und eingebettete Dienste. |
| Läuft ab nach | 7 bis 30 Tage |
| Name | Matomo |
|---|---|
| Anbieter | Website-Betreiber |
| Datenschutzrichtlinien | https://www.epluse.com/de/datenschutz/ |
| Name | Youtube |
|---|---|
| Anbieter | Google Ireland Limited |
| Datenschutzrichtlinien | https://policies.google.com/privacy |
| Name | Call Tracking Metrics |
|---|---|
| Anbieter | CallTrackingMetrics, LLC. |
| Datenschutzrichtlinien | http://www.calltrackingmetrics.com/legal/privacy/ |
| Cookie Name | __ctmid |
|---|---|
| Zweck | Der Tracking-Code von CallTrackingMetrics merkt sich die ursprüngliche Quelle, von der der Besucher kam, und zeigt ihm Im Weiteren die Tracking-Nummer an, die mit dieser Quelle verbunden ist. |
| Läuft ab nach | 30 Tage |
| Name | Tidio Chat |
|---|---|
| Anbieter | Tidio LLC |
| Datenschutzrichtlinien | https://www.tidio.com/privacy-policy/ |
| Name | Sage Business Cloud |
|---|---|
| Anbieter | Sage GmbH |
| Datenschutzrichtlinien | https://www.sage.com/de-at/rechtliches/datenschutz-cookies/ |
| Name | Google Tag Manager & Google Analytics |
|---|---|
| Anbieter | Google Ireland Limited |
| Datenschutzrichtlinien | https://policies.google.com/privacy |
| Cookie Name | _ga |
|---|---|
| Zweck | Dient zur Unterscheidung von Benutzern. |
| Läuft ab nach | 2 Jahre |
| Cookie Name | __utma |
|---|---|
| Zweck | Dient zur Unterscheidung von Benutzern und Sitzungen. |
| Läuft ab nach | 2 Jahre |
| Cookie Name | __utmb |
|---|---|
| Zweck | Dient zur Ermittlung neuer Sitzungen/Besuche. |
| Läuft ab nach | 30 Minuten |
| Cookie Name | __utmc |
|---|---|
| Zweck | Dient der Verfolgung von Website-Sitzungen. |
| Läuft ab nach | bis zum Ende der Sitzung |
| Cookie Name | __utmt |
|---|---|
| Zweck | Dient zur Drosselung der Anfragerate. |
| Läuft ab nach | 10 Minuten |
| Cookie Name | __utmz |
|---|---|
| Zweck | Zur Ermittlung der Verkehrsquelle, des Mediums, des Kampagnennamens und des Kampagnenbegriffs, die den Nutzer auf die Website geführt haben. |
| Läuft ab nach | 6 Monate |
| Consent Signal | ad_storage |
|---|---|
| Zweck | Ermöglicht Google Analytics, zu messen, wie der Besucher die Website nutzt |
| Läuft ab nach | Abhängig von den Benutzereinstellungen |
| Consent Signal | analytics_storage |
|---|---|
| Zweck | Ermöglicht Google, Werbeinformationen auf dem Gerät des Besuchers zu speichern |
| Läuft ab nach | Abhängig von den Benutzereinstellungen |
| Consent Signal | ad_user_data |
|---|---|
| Zweck | Ermöglicht die Weitergabe von Aktivitätsdaten des Besuchers an Google für gezielte Werbun |
| Läuft ab nach | Abhängig von den Benutzereinstellungen |
| Consent Signal | ad_personalization |
|---|---|
| Zweck | Ermöglicht die Personalisierung des Werbeerlebnisses des Besuchers, indem Google die angezeigte Werbung individuell anpasst |
| Läuft ab nach | Abhängig von den Benutzereinstellungen |
| Name | Microsoft Dynamics 365 |
|---|---|
| Anbieter | Microsoft |
| Datenschutzrichtlinien | https://www.microsoft.com/de-de/privacy/privacystatement |
| Name | SalesViewer |
|---|---|
| Anbieter | SalesViewer GmbH |
| Datenschutzrichtlinien | https://www.salesviewer.com/de/datenschutzerklaerung |
| Name | |
|---|---|
| Anbieter | LinkedIn Ireland Unlimited Company |
| Datenschutzrichtlinien | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy |
| Cookie Name | lidc |
|---|---|
| Zweck | Dieses Cookie sorgt für die die Auswahl des Datenzentrums. |
| Läuft ab nach | 1 Tag |
| Cookie Name | bcookie |
|---|---|
| Zweck | Dieses Cookie zur Browser-Kennung dient der eindeutigen Identifizierung von Geräten, die auf LinkedIn zugreifen, um einen Missbrauch der Plattform zu erkennen, sowie zu Diagnosezwecken. |
| Läuft ab nach | 1 Tag |
| Cookie Name | li_gc |
|---|---|
| Zweck | Mit diesem Cookie wird die Einwilligung von Gästen zur Verwendung von nicht zwingend erforderlichen Cookies gespeichert. |
| Läuft ab nach | 6 Monate |
| Name | Microsoft Werbung (Bing Ads / UET) |
|---|---|
| Anbieter | Microsoft |
| Datenschutzrichtlinien | https://www.microsoft.com/en-us/privacy/privacystatement |
| Cookie Name | MUID |
|---|---|
| Zweck | Dies ist ein Microsoft-Cookie, das eine GUID enthält, die Ihrem Browser zugewiesen ist. Sie wird festgelegt, wenn Sie mit einer Microsoft-Eigenschaft interagieren, einschließlich eines UET-Beacon-Aufrufs oder eines Besuchs einer Microsoft-Eigenschaft über den Browser. |
| Läuft ab nach | 12 Monate |
| Cookie Name | _uetsid |
|---|---|
| Zweck | Diese enthält die Sitzungs-ID für eine eindeutige Sitzung auf der Website. Hinweis: Ab Juli 2023 wurde _uetsid wie folgt mit zusätzlichen Parametern aktualisiert: insights_sessionId, timestamp, pagenumber, upgrade, upload. |
| Läuft ab nach | 30 Minuten |
| Cookie Name | _uetvid |
|---|---|
| Zweck | UET weist diese eindeutige, pseudoanonymisierte Besucher-ID zu, die einen eindeutigen Besucher darstellt. UET speichert diese Daten in einem Erstanbieter-Cookie. Hinweis: Ab Juli 2023 wurde _uetvid wie folgt mit zusätzlichen Parametern aktualisiert: insights_userId, cookieVersion, expiryTime, consent, cookie_creation_time. |
| Läuft ab nach | 12 Monate |
| Cookie Name | _RwBf |
|---|---|
| Zweck | Dieses Cookie hilft dabei, die Wirksamkeit von Werbekampagnen im Bing-Werbenetzwerk zu verfolgen. |
| Läuft ab nach | 6 Monate |
| Cookie Name | _uetmsclkid |
|---|---|
| Zweck | Dies ist die Klick-ID von Microsoft, mit der die Genauigkeit der Abschlussverfolgung verbessert werden soll. |
| Läuft ab nach | 6 Monate |
| Cookie Name | MSPTC |
|---|---|
| Zweck | UET weist diese eindeutige, pseudoanonymisierte Besucher-ID zu, die einen eindeutigen Besucher darstellt. Es handelt sich um ein Partitionscooky. Dieses Cookie wird in der Datenschutz-API des Browsers verwendet. |
| Läuft ab nach | 6 Monate |
| Cookie Name | MR |
|---|---|
| Zweck | Dies ist ein Microsoft Cookie, das ein binäres Flag enthält. Sie wird festgelegt, wenn Sie mit einer Microsoft Eigenschaft interagieren, einschließlich eines UET-Beacon-Aufrufs oder eines Besuchs einer Microsoft Eigenschaft über den Browser. |
| Läuft ab nach | 6 Monate |






